Таблица размеров
Таблица размеров
Таблица размеров для мужчин
Размер S M L XL XXL 3XL 4XL
XS
S
M
L
XL
XXL
3XL
4XL
Украинский (русский) размер 42-44 44-46 46-48 48-50 50-52 54-56 58-60
Обхват груди, см 90-94 94-98 98-102 102-106 106-100 110-114 118-122
Обхват талии, см 70-80 74-82 78-86 82-90 86-94 98-106 110-118
Обхват бедер, см 88-90 92-100 96-104 100-108 104-112 116-124 128-136
Таблица размеров для женщин
Размер XS S M L XL XXL 3XL 4XL
XS
XS
S
M
L
XL
XXL
3XL
4XL
Украинский (русский) размер 40 42 44 46 48 50 52 54
Обхват груди, см 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110
Обхват талии, см 58-62 62-66 66-70 70-74 74-78 78-82 82-86 86-90
Обхват бедер, см 88-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118
Таблица размеров для детей
Размер 0/0 0/1 2/3 4/5 6/7 8/9 10/11
0/0
0/0
0/1
2/3
4/5
6/7
8/9
10/11
Украинский (русский) размер 74-80 86-92 98-104 110-116 122-128 134-140 146-152
Обхват груди, см 51-53 53-55 55-57 57-59 61-65 67-71 73-77
Обхват талии, см 48-50 50-52 52-54 54-56 57-59 60-62 63-65
Обхват бедер, см 49-52 53-56 57-60 61-64 66-70 72-76 79-83
Таблица размеров колгот для детей
Размер 0/1 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 7/8 8/9 9/10 10/11 11/12 12/13 13/14
0/0
0/1
1/2
2/3
3/4
4/5
5/6
6/7
7/8
8/9
9/10
10/11
11/12
12/13
13/14
Украинский (русский) размер 80/86 86-92 92-98 98-104 104-110 110-116 116-122 122-128 128-134 134-140 140-146 146-152 152-158 158-164
Таблица размеров для подростков
Размер 10/11 12/13 14/15
10/11
10/11
12/13
13/14
Украинский (русский) размер 146-152 152-158 158-164
Обхват груди, см 73-77 76-80 79-83
Обхват талии, см 63-65 64-67 66-68
Обхват бедер, см 79-83 82-87 86-90
Таблицы размеров колгот
Таблица размеров чулков